Verizon 200 en Brickyard Odds: ¿Quién es el favorito para ganar una carrera de NASCAR este fin de semana?

La Serie de la Copa NASCAR se dirige a Indianapolis Motor Speedway este fin de semana para la Verizon 200 en Brickyard, con todos persiguiendo (sin juego de palabras) a Chase Elliott en la carrera por puntos de toda la temporada. Elliott está en plena forma con tres victorias en sus últimas cinco aperturas, pero ¿es el favorito en las apuestas para volver a ganar en Indianápolis el próximo domingo?
Veamos las probabilidades de apuestas completas para ganar el Verizon 200 2022 en el Brick.
Chase Elliott es el favorito de las apuestas para ganar el Verizon 200
No hay sorpresas aquí. Chase Elliott ha sido el piloto más dominante en la Serie de la Copa NASCAR durante todo el año, y es el favorito para ganar el Verizon 200 este fin de semana con +340 probabilidades ($100 apostado $340 ganado).
Elliott se dirige al Indianapolis Motor Speedway en una racha abrasadora, ya que ha ganado tres de las últimas cinco carreras de la Copa. También viene de una victoria en Pocono el fin de semana pasado. La estrella de Hendrick Motorsports tiene más victorias (cuatro) y resultados entre los 10 primeros (15) que cualquier otro piloto en la serie principal de NASCAR esta temporada. Actualmente se encuentra en la cima de la clasificación con 787 puntos en 26 eventos.
Se puede decir que Elliott es el mejor piloto de autódromos de NASCAR en este momento, por lo que no sorprende que sea el favorito para ganar su segunda carrera consecutiva y la cuarta en las últimas seis semanas.
Verizon 200 en las probabilidades de Brickyard
Chase Elliott | +340 | +100 | -380 |
kyle larson | +650 | +175 | -330 |
ross chattan | +700 | +190 | -330 |
tyler reddick | +1100 | +260 | -270 |
austin cindric | +1200 | +350 | -185 |
Daniel Suárez | +1300 | +350 | -185 |
Martín Truex Jr. | +1600 | +460 | -160 |
kyle busch | +1600 | +460 | -160 |
ryan blaney | +1700 | +460 | -160 |
chase briscoe | +1700 | +460 | -160 |
Denny Hamlin | +1800 | +600 | -135 |
Guillermo Byron | +2000 | +500 | -150 |
cristobal campana | +2000 | +550 | -135 |
AJ Allmendinger | +2100 | +650 | -135 |
kevin harvik | +2800 | +700 | -115 |
Chris Buescher | +3000 | +900 | +105 |
Alex Bowman | +3000 | +900 | +105 |
joey logano | +3100 | +900 | +145 |
michael mcdougall | +3400 | +1000 | +105 |
cole custer | +10000 | +3100 | +340 |
eric jones | +10000 | +3100 | +370 |
austin dillon | +10000 | +3100 | +370 |
justin haley | +10000 | +3100 | +400 |
brad keselowski | +10000 | +3100 | +400 |
Ty Gibbs | +10000 | +3100 | +400 |
Aric Almirola | +11000 | +3100 | +370 |
bubba wallace | +20000 | +10000 | +1500 |
Ricky Stenhouse Jr. | +20000 | +10000 | +1500 |
joey mano | +20000 | +10000 | +2100 |
Todd Gillilandia | +20000 | +10000 | +3000 |
daniil kvyat | +20000 | +10000 | +3000 |
Ty Dillon | +20000 | +10000 | +3100 |
harrison burton | +20000 | +10000 | +3400 |
Josh Bilicki | +20000 | +10000 | +3600 |
jose williams | +20000 | +10000 | +6000 |
Loris Hezemans | +20000 | +10000 | +6000 |
corey lajoie | +20000 | +10000 | +6000 |
bienes de cody | +20000 | +10000 | +6000 |
.